Size Chart (In Inches)
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 30 | 36 | 13.5 |
| S | 36 | 32 | 38 | 14 |
| M | 38 | 34 | 40 | 14.5 |
| L | 40 | 36 | 42 | 15 |
| XL | 42 | 38 | 44 | 15.5 |
| 2L | 44 | 40 | 46 | 16 |
| 3XL | 46 | 42 | 48 | 16.5 |
All measurements are in inches. For the best fit, compare with a similar garment you already own.
